准妈妈(孕妇)工具
生男生女估测
年龄 (虚龄) |
怀孕月份(农历) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
18 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
19 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
20 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
21 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
22 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
23 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
24 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
25 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
26 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
27 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
28 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
29 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 |
30 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
31 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
32 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
33 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
34 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
35 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
36 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
37 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
38 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
39 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
40 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
41 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
42 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
43 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
44 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
45 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
年龄 (虚龄) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
怀孕月份(农历) |
清宫生男生女表相传是由一名中国科学家发明的,并为此画成生男生女图,埋在一个有700年历史的皇陵下。清宫生男生女表来历的真实性无从考究,但生男生女图画法一目了然,根据农历算法,清楚列出18至45岁女性在不同月分受孕,就会生男孩或生女孩。妇女只须根据生男生女,按月“计划”受孕,就能控制生男孩或生女孩。